Vinsjer | |
---|---|
Vinsjtype | Hoisting |
Line pull 1.lag | 610.0 kg |
Hastighet | 36.0 m/min |
Trommel kap. | 84 m |
Wire dia. | 8 mm |
Trommel bredde | 222.0 |
Trommel dia. | 218 mm |
Gir utveksling | 27.9 |
Kraftkilde | Elektrisk |
Personell | Nei |
Serie | WE |
Generelt | |
---|---|
Produsent | TMA |
Opprinnelsesland | Italia |
Modellkode | 9.01.44.22 |
Elektrisk | |
---|---|
Effekt | 4.0 kW |