Vinsjer | |
---|---|
Vinsjtype | Hoisting |
Line pull 1.lag | 4000.0 kg |
Hastighet | 4.8 m/min |
Trommel kap. | 106 m |
Wire dia. | 15 mm |
Trommel bredde | 345.0 |
Trommel dia. | 322 mm |
Gir utveksling | 313.2 |
Kraftkilde | Elektrisk |
Personell | Nei |
Serie | WE |
Generelt | |
---|---|
Produsent | TMA |
Opprinnelsesland | Italia |
Modellkode | 9.01.20.115 |
Elektrisk | |
---|---|
Effekt | 4.0 kW |