Vinsjer | |
---|---|
Vinsjtype | Hoisting |
Line pull 1.lag | 1420.0 kg |
Hastighet | 35.0 m/min |
Trommel kap. | 142 m |
Wire dia. | 11 mm |
Trommel bredde | 293.0 |
Trommel dia. | 298 mm |
Gir utveksling | 39.5 |
Kraftkilde | Elektrisk |
Personell | Nei |
Serie | WE |
Generelt | |
---|---|
Produsent | TMA |
Opprinnelsesland | Italia |
Modellkode | 9.01.19.89 |
Elektrisk | |
---|---|
Effekt | 7.5 kW |